MAYORES MASCULINO
EQUIPOS |
PJ |
PG |
PP | PF | PC | DG | PTS |
A JUVENIL |
8 | 6 | 2 | 566 | 533 | +33 |
14 |
B.NORTE | 8 | 5 | 3 | 545 | 523 | +22 | 13 |
C.C.ALBERDI | 8 | 5 | 3 | 564 | 570 | -6 | 13 |
GORRIONES R.C | 8 | 2 | 6 | 588 | 524 | +64 | 10 |
CARGENTIN0 | 8 | 2 | 6 | 565 | 643 | -68 | 10 |
U-19
EQUIPOS |
PJ |
PG |
PP | PF | PC | DG | PTS |
C.ARGENTINO | 6 | 10 | |||||
B NORTE | 5 | 10 | |||||
A.JUVENIL | 6 | 8 | |||||
J NEWBERY | 5 | 5 | |||||
U-17
EQUIPOS |
PJ |
PG |
PP | PF | PC | DG | PTS |
C.ARGENTINO | 9 | 18 | |||||
B,NORTE | 9 | 15 | |||||
A.JUVENIL | 10 | 15 | |||||
ALBERDI.C | 7 | 11 | |||||
GORRIONES R.C | 10 | 10 | |||||
J.NEWBERY | 7 | 8 | |||||
U-15
EQUIPOS |
PJ |
PG |
PP | PF | PC | DG | PTS |
B.NORTE |
15 | 30 | |||||
A.JUVENIL | 15 | 26 | |||||
C.ARGENTINO | 15 | 25 | |||||
SPORTING C | 15 | 24 | |||||
SPORTING C | 14 | 22 | |||||
ALBERDI C | 17 | 22 | |||||
J NEWBERY | 12 | 16 | |||||
ESTUDIANTES | 15 | 15 | |||||
GORRIONES | 14 | 14 |
U-13
EQUIPOS |
PJ |
PG |
PP | PF | PC | DG | PTS |
C.ARGENTINO |
15 | 30 | |||||
B.NORTE | 15 | 28 | |||||
A. JUVENIL | 15 | 25 | |||||
SPORTING C | 15 | 21 | |||||
J NEWBERY | 14 | 18 | |||||
ESTUDIANTES | 15 | 19 | |||||
C.C.ALBERDI | 14 | 17 | |||||
ALBERDI C | 13 | 21 | |||||
GORRIONES R.C | 16 | 7 |